- 设备简介
- 技术参数
- 应用案例
- 设备视频
名 称 | 精密液压整形机 | 最大校正直径 | ¢350㎜ |
型 号 | JSH-ZX380-3T | 最小校正直径 | ¢130㎜ |
额定功率 | 5.5KVW | 冷却水流量 | 15C╱㎡ |
电流电压 | 380V | 液压压力 | 20mpa |
控制电压 | 12V | 重量 | 1200kg |
功 率 | 50h2 | 外壳防护等级 | 2p20 |
绝缘等级 | F级 | 额定扭矩 | 1923Nm |
最大校正压力 | 3000kg | 面板厚度 | ≤3.0mm |
以上数据仅供参考 |
田先生:13685833758
王小姐:15990572839
电 话:0574-88328237
网 址:www.fsjshjx.com
邮 箱:2900748770@qq.com
地 址:浙江省宁波市鄞州区五
乡镇五乡工业园金腾路28号
名 称 | 精密液压整形机 | 最大校正直径 | ¢350㎜ |
型 号 | JSH-ZX380-3T | 最小校正直径 | ¢130㎜ |
额定功率 | 5.5KVW | 冷却水流量 | 15C╱㎡ |
电流电压 | 380V | 液压压力 | 20mpa |
控制电压 | 12V | 重量 | 1200kg |
功 率 | 50h2 | 外壳防护等级 | 2p20 |
绝缘等级 | F级 | 额定扭矩 | 1923Nm |
最大校正压力 | 3000kg | 面板厚度 | ≤3.0mm |
以上数据仅供参考 |