- 设备简介
- 技术参数
- 应用案例
- 设备视频
◆ 结合了先进的脉冲机床对不锈钢带进行牢固焊接;
◆ 通过客户使用反馈及建议,我们不断的在对设备进行优化和改良,具有非常稳定的操控性;
◆ 是专为玻璃盖、搪瓷锅、网篮、漏勺、网漏、丝网、油格以及垃圾桶配件生产商量身定制的一款全自动不锈钢圈无缝焊接设备
项 目 | 激 光 功 率 |
整 机 功 率 |
输 入 电 压 |
额 定 频 率 |
负 载 持续率 |
钢 带 厚 度 |
钢 带 宽 度 |
钢 圈 直 径 |
钢 带 状 态 |
焊 接 速 度 |
设 备 重 量 |
焊 接 方 式 |
|
型 号 | KVW | KVW | ACV/相 | Hz | % | mm | mm | mm | 软/硬 | min | Kg | 光纤/能量 | |
JSH -JG30 | 18 | 25 | 380/3 | 50 | 100 | 0.17~0.7 | 9~48 | Φ63~φ430 | 软态 | 10~18 | 1200 | 能量 | |
JSH- JG50 | 18 | 25 | 380/3 | 50 | 100 | 0.17~0.5 | 9~58 | Φ128~φ430 | 软态 | 10~18 | 1200 | 能量 | |
JSH- JG60 | 18 | 25 | 380/3 | 50 | 100 | 0.17~0.5 | 9~40 | φ128~φ430 | 软态 | 10~18 | 1200 | 能量 | |
焊缝内部有无氮气保护:根据客户需求定制 | |||||||||||||
钢带有无打字功能:根据客户需求定制 | |||||||||||||
设备外形尺寸:2000*1700*1900(左右×前后×高)mm | |||||||||||||
工作环境 | 温度0-45℃;湿度≦85%(无露珠);无强磁场;无剧烈振动和冲击;无腐蚀气体和导电尘埃 | ||||||||||||
恒电流控制方式 | 当次级阻抗变化±15%时,输出电流变化≤2% | ||||||||||||
冷却水压力 | 0.2MPa~0.4MPa,使用闭路循环水时,进水口和出水口的压差不得小于0.1MPa | ||||||||||||
注:以上数据仅供参考 |





